
| 題號 | 難度 | 解法 | 必備能力 | 備註 |
100 | 低 | 迴圈硬解 | 基本語法 | 無 |
272 | 秒殺 | 字元判定 | 字元的相等 | 以SCANF讀入%C時除"外都直接輸出 |
458 | 秒殺 | ASCII碼運算 | 對ASCII碼的基本了解 | CHAR亦為整數型態,直接運算可 |
476 | 中 | 座標運算 | 浮點數/平面座標 | 看座標就能判定是否落在正方形中 |
477 | 難 | 座標運算 | 同上 | 同上+用距離公式計算 |
488 | 秒殺 | 迴圈硬解 | 基本語法 | 無 |
494 | 秒殺 | 字元判定 | ASCII碼 | 依題意解,換行便輸出 |
579 | 低 | 浮點數運算 | 浮點數/角度 | 以%.3F輸出 |
591 | 秒殺 | 陣列計算平均 | 陣列的加總 | 算出平均後一個個處理再加總 |
913 | ||||
10018 | 難 | 整數反轉/迴文 | 整數反轉/迴文 | 迴文以字串看,相加以整數加 |
10035 | 中 | 取各位數相加 | 進位判斷 | 注意像是1+999這類數字 |
10038 | 中 | 陣列的相減 | 絕對值 | 無 |
10055 | 秒殺 | 取絕對值 | 絕對值 | 用DOUBLE |
10062 | 低 | 字元計數 | ASCII碼/陣列計數 | 歸零 |
10071 | 秒殺 | 國中物理 | 國中物理/基本語法 | 事實上就是輸出2VT |
10082 | 低 | 字元陣列 | 建表/循線搜尋 | 可另撰一程式協助建表 |
10107 | 難 | 排序 | 任一排序法 | 讀入一次排序一次 |
10141 | 極難 | 排序 | 字串讀入/任一排序法 | 仔細看就會發現需讀入字串數都有給 |
10209 | 極難 | 數學公式題 | 數學公式 | 見262篇 |
10222 | 低 | 同10082 | 同10082 | 同10082 |
10300 | 低 | 同10071 | 同10071 | 10071麻煩版,試著化簡 |
10340 | 中 | 字元比對 | 字元比對 | 以CHAR讀入並計字串長度即可 |
10370 | 中 | 取平均/比對 | 陣列加總/浮點數運算 | 以%%來輸出%符號,%C指定ASCII也行 |
10473 | 難 | 十/十六進位 | 取餘數/判定幾進位數 | 以%X可輸出十六進位數 |
10499 | 秒殺 | 公式 | 公式(N*25%) | 1例外,用LONG LONG,%的輸出同上 |
10550 | 中 | 角度運算 | 角度運算 | 小心轉的方向 |
10589 | 中 | 類似477 | 判定是否在圓內 | 無 |
10673 | 難 | 數學 | 數學 | 詳見該文 |
10696 | 難 | 自定函式 | 函式 | 照題目定函式即可 |
10783 | 秒殺 | 迴圈硬解 | 基本語法 | 無 |
10789 | 極難 | 質因數分解 | 陣列計數/質因數分解 | 善用SQRT()開根號(需MATH.H) |
10812 | 秒殺 | 奇偶判斷 | 奇偶判斷/和差公式 | 無 |
10878 | 難 | 二進位運算 | 二進位運算/字元讀入 | 做二進位運算,再以此為ASCII輸出 |
10903 | 難 | 字元判定 | 浮點數/字元判定 | %S讀入,基本上看首字便夠判斷 |
10924 | 極難 | 質因數分解 | 質因數分解/ASCII | 先對ASCII處理後再加總 |
10929 | 中 | 大數 | 字元讀入/11倍數判斷 | 一加一減可以消掉ASCII多出之48 |
10963 | ||||
11059 | 極難 | 暴力 | 暴力 | 不像一星,請參考198篇 |
11172 | ||||
11185 | ||||
11192 | ||||
11204 | ||||
11219 | ||||
11332 | ||||
11364 | ||||
11369 | ||||
11398 | ||||
11479 | ||||
11494 | ||||
11498 | ||||
11541 | ||||
11577 | ||||
11661 | ||||
11687 | ||||
11689 | ||||
11743 | ||||
11764 | ||||
11875 | ||||
11879 | ||||
11936 | ||||
11942 | ||||
11984 | ||||
12019 | ||||
12149 | ||||
12195 | ||||
12289 | ||||
12405 | ||||
12439 | ||||
12459 | ||||
12468 | ||||
12602 | ||||
12650 |
11.74 KB, 下載次數: 2
表格備分用
| 歡迎光臨 竹園論壇 (http://forum.tfcis.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |